71 adet Dişhekimkiği Devlet Üniversitesinin yüzdelik dilimlerine göre sırlaması
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İSTANBUL | Yüzdelik Sıralaması |
Diş Hekimliği Fakültesi | (İngilizce)(5 Yıllık) | 12.228 | |
11.101 | |||
11.455 | |||
12.500 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 15.577 | ||
15.994 | |||
16.878 | |||
17.300 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 21.423 | ||
21.968 | |||
22.802 | |||
22.000 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | (İngilizce)(5 Yıllık) | 22.314 | |
23.309 | |||
23.593 | |||
22.800 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 22.516 | ||
20.486 | |||
21.281 | |||
21.300 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İSTANBUL | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 22.913 | ||
20.960 | |||
22.061 | |||
20.700 | |||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 25.739 | ||
24.864 | |||
23.468 | |||
22.500 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Diş Hekimliği | İSTANBUL | |
Diş Hekimliği Fakültesi | (İngilizce)(5 Yıllık) | 27.276 | |
24.579 | |||
23.819 | |||
--- | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İSTANBUL | |
Diş Hekimliği Fakültesi | (İngilizce)(5 Yıllık) | 27.673 | |
24.140 | |||
23.203 | |||
21.900 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 28.337 | ||
26.136 | |||
24.354 | |||
--- | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANTALYA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 28.837 | ||
26.038 | |||
23.775 | |||
22.700 | |||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ESKİŞEHİR | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 29.643 | ||
27.379 | |||
24.334 | |||
23.300 | |||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 30.537 | ||
29.661 | |||
25.350 | |||
24.000 | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İSTANBUL | |
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | (Ankara)(5 Yıllık) | 30.639 | |
30.210 | |||
25.721 | |||
24.100 | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İSTANBUL | |
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | (Ankara)(Kız)(İçişleri Bakanlığı Adına) | 30.755 | |
--- | |||
--- | |||
--- | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | BURSA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 30.855 | ||
30.036 | |||
25.619 | |||
24.700 | |||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 30.982 | ||
29.064 | |||
25.345 | |||
24.100 | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İSTANBUL | |
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | 31.144 | ||
28.443 | |||
25.311 | |||
23.700 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAMSUN | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 31.361 | ||
30.597 | |||
26.170 | |||
24.800 | |||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ADANA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 31.536 | ||
30.100 | |||
25.506 | |||
24.400 | |||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR | |
Diş Hekimliği Fakültesi | (İngilizce)(5 Yıllık) | 32.333 | |
30.841 | |||
26.623 | |||
25.200 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | KOCAELİ | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 32.418 | ||
31.511 | |||
27.043 | |||
25.500 | |||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | KONYA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 32.518 | ||
31.301 | |||
26.811 | |||
25.900 | |||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | KAYSERİ | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 33.151 | ||
32.132 | |||
27.343 | |||
26.200 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İSTANBUL | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 33.470 | ||
31.407 | |||
26.845 | |||
25.200 | |||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | MERSİN | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 33.543 | ||
32.954 | |||
28.541 | |||
26.900 | |||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | AYDIN | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 33.968 | ||
32.698 | |||
27.896 | |||
26.500 | |||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ÇANAKKALE | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 34.012 | ||
33.105 | |||
27.915 | |||
26.900 | |||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ISPARTA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 34.302 | ||
33.762 | |||
28.889 | |||
27.200 | |||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAKARYA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 34.930 | ||
33.532 | |||
28.947 | |||
27.900 | |||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | MUĞLA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 35.076 | ||
34.192 | |||
29.480 | |||
27.200 | |||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | DENİZLİ | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 35.178 | ||
34.532 | |||
29.674 | |||
27.600 | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 35.263 | ||
33.413 | |||
28.159 | |||
26.500 | |||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | KONYA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 35.779 | ||
35.568 | |||
30.214 | |||
28.900 | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | GAZİANTEP | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 35.820 | ||
34.259 | |||
29.297 | |||
27.900 | |||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | DİYARBAKIR | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 35.917 | ||
34.870 | |||
29.921 | |||
28.800 | |||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | TRABZON | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 36.111 | ||
35.547 | |||
30.157 | |||
28.600 | |||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | BOLU | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 36.345 | ||
35.702 | |||
30.345 | |||
28.600 | |||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | KIRIKKALE | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 36.670 | ||
35.899 | |||
30.525 | |||
29.200 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | EDİRNE | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 36.903 | ||
36.395 | |||
30.590 | |||
28.800 | |||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANTALYA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 37.095 | ||
36.080 | |||
30.739 | |||
28.900 | |||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ORDU | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 38.084 | ||
38.370 | |||
32.623 | |||
31.000 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ERZURUM | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 38.087 | ||
37.281 | |||
32.056 | |||
30.700 | |||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | VAN | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 38.446 | ||
38.374 | |||
32.391 | |||
32.800 | |||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SİVAS | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 38.743 | ||
38.692 | |||
32.575 | |||
31.500 | |||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | MALATYA | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 38.866 | ||
35.286 | |||
30.132 | |||
28.800 | |||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ZONGULDAK | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 39.003 | ||
39.886 | |||
32.449 | |||
30.600 | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | UŞAK | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 39.088 | ||
38.745 | |||
32.297 | |||
30.000 | |||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | NİĞDE | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 39.817 | ||
39.062 | |||
--- | |||
--- | |||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ELAZIĞ | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 39.867 | ||
39.590 | |||
33.383 | |||
32.500 |
Yorumlar